Мы предлагаем самый полный ассортимент погружных пневмоударников среди всех поставщиков в мире, подкрепленный самой мощной сетью поддержки в отрасли.
Оптимальный диапазон размеров отверстий для бурения взрывных скважин с помощью DTH составляет от 90 мм до 254 мм (3 ½”–10″). Небольшие взрывные скважины обычно бурятся с помощью перфоратора, а более крупные скважины обычно бурятся роторными станками.
В других применениях, таких как бурение фундаментов, пневмоударники могут использоваться с одним долотом в размерах отверстий до . 750 мм (30″). С несколькими ударными установками CD (кустовые буры) бурят отверстия до 70″ или 1778 мм.
Как правило, наименьший диаметр отверстия, который может бурить пневмоударник, равен его номинальному размеру. 4-дюймовый пневмоударник пробурит отверстие диаметром 4 дюйма (102 мм). Ограничивающим фактором является внешний диаметр пневмоударника, поскольку при уменьшении диаметра отверстия поток воздуха ограничивается. Максимальный размер отверстия для эксплуатационного бурения равен номинальному размеру пневмоударника плюс 1 дюйм, поэтому для 4-дюймового пневмоударника максимальный размер отверстия составляет 5 дюймов (127–130 мм).
Выбор правильного молотка во многом определяется размером скважины и типом горной породы. В идеале размер молотка должен максимально точно соответствовать требуемому размеру скважины, оставляя достаточно места для выбуренной породы, чтобы ее можно было вынести из скважины.
Коды продуктов являются ценным инструментом для описания и идентификации продукта. В структуре кода мы попытались описать характеристики продукта с помощью буквенно-цифровой системы, и не всегда на 100% логичной, но с помощью прилагаемого ключа вы сможете найти продукт, который вы ищете, или альтернативные продукты.
Hammer | BR2A | DHD3.5 | HK4D | HD45 | HQL4A | HQL50 | HK5Q | HD55 | HQL60 | HQL6A | HQL80 | HD85 | HK9Q | HSD10 | HSD12 | HK12Y | N125-R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Recommended bit size, mm | 76 | 92-105 | 112-127 | 140-152 | 165-178 | 203-229 | 216-229 | 245-305 | 305-445 | 305-350 | 305-445 | ||||||
Bit Shank | BR2A | DHD3.5 | DHD340A | QL40 | QL50 | DHD350 | QL60 | QL80 | DHD380 | QL80 | SD10 | SD12 | HY12 | NUMA125R | |||
External diameter, mm | 63 | 82 | 100 | 100 | 101 | 126.5 | 127.5 | 126.5 | 148 | 146 | 185 | 185 | 203 | 225 | 275 | 275 | 275 |
Length excl. thread, mm (Less bit) | 837 | 855 | 915 | 1032.5 | 1057 | 1147 | 935 | 1167 | 1121 | 1182 | 1471 | 1487 | 1345 | 1413 | 1680 | 1590 | 1812 |
Hammer weight, kg (Less bit) | 14.1 | 25 | 37.5 | 40.6 | 41 | 71.6 | 67.6 | 77.2 | 105 | 105 | 203 | 206 | 228 | 303 | 526 | 510.2 | 546 |
Package case size | (L)910 (W)90 (H)120 | (L)1200 (W)110 (H)140 | (L)1010 (W)130 (H)160 | (L)1080 (W)125 (H)134 | (L)1150 (W)130 (H)160 | (L)1290 (W)150 (H)175 | (L)1100 (W)155 (H)180 | (L)1290 (W)150 (H)175 | (L)1270 (W)170 (H)200 | (L)1260 (W)180 (H)200 | (L)1440 (W)230 (H)270 | (L)1560 (W)230 (H)270 | (L)1500 (W)240 (H)280 | (L)1620 (W)275 (H)290 | (L)1880 (W)320 (H)320 | (L)1665 (W)320 (H)360 | (L)1880 (W)310 (H)310 |
Top Sub thread | RD50 | 2-3/8″ API REG | 3-1/2″ API REG | 4-1/2″ API REG | 6-5/8″ API REG | 6-5/8″ API REG 7-5/8″ API REG | 6-5/8″ API REG | ||||||||||
Working Pressure, PSI | 80-170 | 150-250 | 200-300 | 250-350 | 300-350 | 300-380 | 300-380 | 150-350 | 200-350 | ||||||||
Air consumption, CFM | 250-350 | 300-400 | 500-700 | 500-800 | 600-900 | 950-1200 | 950-1200 | 1000-1800 | 1200-1500 | 800-1800 | |||||||
Piston diameter, mm | 42.7 | 65 | 82 | 80 | 80 | 104 | 102 | 100 | 122 | 121 | 150 | 150 | 165 | 185 | 225 | ||
Piston weight, kg | 1.7 | 5.1 | 9.2 | 9 | 9 | 17 | 17 | 16 | 24 | 24 | 38 | 42 | 50 | 68 | 110 | 111 | 111 |
Wrench flat, mm | L47 W50 | L57 W35 | L74.5 W45 | L64 W40 | NO wrench flat | L89 W60 | L88 W50 | L89 W60 | L101 W65 | L101 W60 | L128 W70 | L140 W70 | L128 W70 | L140 W70 | L140 W70 | L140 W70 | L140 L70 |
Feed force, kN | 2~6 | 3~8 | 5~15 | 6~25 | 7~20 | 10~25 | 15~30 | 20~35 | |||||||||
Rotation speed, r/min | 30-70 | 3-90 | 25-80 | 20-70 | 25-60 | 20-60 | 15-35 | ||||||||||
Drilling conditions and project specifications may require larger air package to be used |